ما یک تولید کننده حرفه ای هستیم که در زمینه تولید سیلندر جلو برای Excavator ، Bulldozer و سایر ماشین آلات ساختمانی تخصص دارد.
برای اطمینان از کیفیت محصول ، ما در کنترل کیفیت ، از مواد اولیه ، طراحی ، فناوری ، ساخت و ساز برای کل فرایند تشخیص سختگیر هستیم.
| مواد | 40Mn / 45Mn |
| پایان | صاف |
| رنگها | سیاه یا زرد |
| تکنیک | ریخته گری ، ماشینکاری ، عملیات حرارتی |
| سختی سطح | HRC50-56 ، عمق : 5mm-8mm |
| گواهینامه | ISO9001: 2000 / GB / T24001-2004 / OHSAS 18001: 1999 |
| MOQ | 6 قطعه |
| زمان تحویل | ظرف 30 روز پس از عقد قرارداد |
تعداد نمایش قسمت:
| قطعات کوچک بیل مکانیکی ECHOO | ||||
| غلتک آهنگ | غلتک بالا | Sprocekt | سکون جلو | گروه آهنگ |
| TK5174 | TK5174 | TK5174 | TK5174 | TK5174 |
| UF028Z3C | UF028Z3C | UF028Z3C | UF028Z3C | UF028Z3C |
| UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C |
| 72171607 | 72171607 | 72171607 | 72171607 | 72171607 |
| CA925 | CA925 | CA925 | CA925 | CA925 |
| MU3056 | MU3056 | MU3056 | MU3056 | MU3056 |
| PY64D0007F1 | PY64D0007F1 | PY64D0007F1 | PY64D0007F1 | PY64D0007F1 |
| باب-گربه 6732903 | باب-گربه 6732903 | باب-گربه 6732903 | باب-گربه 6732903 | باب-گربه 6732903 |
| 10T0134AY2 | 10T0134AY2 | 10T0134AY2 | 10T0134AY2 | 10T0134AY2 |
| UG066Z0A | UG066Z0A | UG066Z0A | UG066Z0A | UG066Z0A |
| IM5186 | IM5186 | IM5186 | IM5186 | IM5186 |
| TR10002 | TR10002 | TR10002 | TR10002 | TR10002 |
| 25026903 | 25026903 | 25026903 | 25026903 | 25026903 |
| Berco: MU1503 | Berco: MU1503 | Berco: MU1503 | Berco: MU1503 | Berco: MU1503 |
| V4340535V | V4340535V | V4340535V | V4340535V | V4340535V |
| 1200157 | 1200157 | 1200157 | 1200157 | 1200157 |
| 9240379 | 9240379 | 9240379 | 9240379 | 9240379 |
| UF023Z7C | UF023Z7C | UF023Z7C | UF023Z7C | UF023Z7C |
| 00713-90000 | 00713-90000 | 00713-90000 | 00713-90000 | 00713-90000 |
| 9177016 | 9177016 | 9177016 | 9177016 | 9177016 |
| 3F3028051 | 3F3028051 | 3F3028051 | 3F3028051 | 3F3028051 |
| 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 |
| 21014603 | 21014603 | 21014603 | 21014603 | 21014603 |
| TR1008 | TR1008 | TR1008 | TR1008 | TR1008 |
| 20M-30-R1703 | 20M-30-R1703 | 20M-30-R1703 | 20M-30-R1703 | 20M-30-R1703 |
| 996467 | 996467 | 996467 | 996467 | 996467 |
| JCB331 | JCB331 | JCB331 | JCB331 | JCB331 |
| UF030Z2C | UF030Z2C | UF030Z2C | UF030Z2C | UF030Z2C |
| 70135575 | 70135575 | 70135575 | 70135575 | 70135575 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Catepillar: 158-4765 | Catepillar: 158-4765 | Catepillar: 158-4765 | Catepillar: 158-4765 | Catepillar: 158-4765 |
| UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) |
| Farit: MG1305 / TR1029 | Farit: MG1305 / TR1029 | Farit: MG1305 / TR1029 | Farit: MG1305 / TR1029 | Farit: MG1305 / TR1029 |
| کوبوتا: RD101-99900 | کوبوتا: RD101-99900 | کوبوتا: RD101-99900 | کوبوتا: RD101-99900 | کوبوتا: RD101-99900 |
| R4340535 | R4340535 | R4340535 | R4340535 | R4340535 |
| FH5010 | FH5010 | FH5010 | FH5010 | FH5010 |
| UF050C0C | UF050C0C | UF050C0C | UF050C0C | UF050C0C |
| RA221-21700 | RA221-21700 | RA221-21700 | RA221-21700 | RA221-21700 |
| PH64D00007F1 | PH64D00007F1 | PH64D00007F1 | PH64D00007F1 | PH64D00007F1 |
| R340-8957 | R340-8957 | R340-8957 | R340-8957 | R340-8957 |
| 1R6316 | 1R6316 | 1R6316 | 1R6316 | 1R6316 |
| 20159 | 20159 | 20159 | 20159 | 20159 |
| RD148-21700 | RD148-21700 | RD148-21700 | RD148-21700 | RD148-21700 |
| VA930500 | VA930500 | VA930500 | VA930500 | VA930500 |
| TR1016 | TR1016 | TR1016 | TR1016 | TR1016 |
| RB101-21700 | RB101-21700 | RB101-21700 | RB101-21700 | RB101-21700 |
| PH64D00010F1 | PH64D00010F1 | PH64D00010F1 | PH64D00010F1 | PH64D00010F1 |
کاتالوگ Neuson Idler:

فرآیند تحویل:
